5ÔÂ26ÈÕ£¬±±¾©ÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾2024—2025Äê¹â·ü×é¼þ¿ò¼ÜЭÒé²É¹º¿ª±ê¡£±¾´Î×é¼þ²É¹ºÀàÐÍΪNÐ͵¥¾§¹èË«Ãæ¹â·ü£¬²É¹º¹æÄ£10GW¡£

´Ó¿ª±êÇé¿öÀ´¿´£¬ 25¼ÒÆóÒµ²ÎÓëͶ±ê£¬¼Û¸ñ¸üÊÇÔٴδ´ÏÂÐÂµÍ ¡£¾ßÌåÀ´¿´ £¬9¼ÒÆóÒµ±¨¼ÛµÍÓÚ0.8Ôª/W£¬±¨¼Û·¶Î§Îª0.76~0.834Ôª/W£¬¾ù¼ÛΪ0.805Ôª/W£¬ÈçϱíËùʾ¡£

ÆóÒµ Ͷ±ê±¨¼Û(ÒÚÔª) µ¥¼Û(Ôª/W)
1 76.00  0.76000 
2 76.00  0.76000 
3 77.48  0.77480 
4 77.50  0.77500 
5 78.00  0.78000 
6 78.80  0.78800 
7 79.00  0.79000 
8 79.00  0.79000 
9 79.80  0.79800 
10 80.00  0.80000 
11 80.80  0.80800 
12 81.50  0.81500 
13 81.60  0.81600 
14 81.80  0.81800 
15 81.80  0.81800 
16 81.80  0.81800 
17 81.95  0.81950 
18 82.00  0.82000 
19 82.17  0.82170 
20 82.30  0.82300 
21 82.35  0.82350 
22 82.50  0.82500 
23 83.00  0.83000 
24 83.00  0.83000 
25 83.40  0.83400 
¾ù¼Û 0.805